이 기기에서 인쇄한 누적 합계의 페이지 수를 확인할 수 있습니다.

항목 | 설명 |
|---|---|
[총 카운터] | 누계 인쇄한 페이지 수의 합계값을 확인할 수 있습니다. |
[흑백 카운터] | 블랙으로 인쇄한 페이지 수의 합계값을 확인할 수 있습니다. |
[컬러 카운터] | 단색 컬러, 2색 컬러 및 풀 컬러로 인쇄한 페이지 수의 합계값을 확인할 수 있습니다. |
복사한 페이지 수의 합계값을 확인할 수 있습니다. (복사 모드에서 박스 저장한 데이터를 인쇄한 페이지 수, 관리자 설정에서 목록 출력한 페이지 수도 포함합니다.)

항목 | 설명 |
|---|---|
[흑백] | [총]: 블랙으로 복사한 페이지 수의 합계값입니다. [대-크기]: 대 크기의 용지에 블랙으로 복사한 페이지 수의 합계값입니다. [총(복사+인쇄)]: 블랙으로 복사한 페이지 수와 컴퓨터에서 블랙으로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. |
[풀 컬러] | [총]: 풀 컬러로 복사한 페이지 수의 합계값입니다. [대-크기]: 대 크기의 용지에 풀 컬러로 복사한 페이지 수의 합계값입니다. [총(복사+인쇄)]: 풀 컬러로 복사한 페이지 수와 컴퓨터에서 풀 컬러로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. |
[단일 컬러] | [총]: 단색 컬러로 복사한 페이지 수의 합계값입니다. [대-크기]: 대 크기의 용지에 단색 컬러로 복사한 페이지 수의 합계값입니다. |
[2색] | [총]: 2색으로 복사한 페이지 수의 합계값입니다. [대-크기]: 대 크기의 용지에 2색으로 복사한 페이지 수의 합계값입니다. [총(복사+인쇄)]: 2색으로 복사한 페이지 수와 컴퓨터에서 2색으로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. |
[전체] | [총]: 모든 컬러 모드로 복사한 페이지 수의 합계값입니다. [대-크기]: 모든 컬러 모드로 대 크기의 용지에 복사한 페이지 수의 합계값입니다. |
컴퓨터에서 인쇄한 페이지 수의 합계값을 확인할 수 있습니다.

항목 | 설명 |
|---|---|
[흑백] | [총]: 블랙으로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. [대-크기]: 크기가 큰 용지에 블랙으로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. [총(복사+인쇄)]: 블랙으로 복사한 페이지 수와 컴퓨터에서 블랙으로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. |
[풀 컬러] | [총]: 풀 컬러로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. [대-크기]: 크기가 큰 용지에 풀 컬러로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. [총(복사+인쇄)]: 풀 컬러로 복사한 페이지 수와 컴퓨터에서 풀 컬러로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. |
[2색] | [총]: 2색으로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. [대-크기]: 크기가 큰 용지에 2색으로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. [총(복사+인쇄)]: 2색으로 복사한 페이지 수와 컴퓨터에서 2색으로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. |
[전체] | [총]: 모든 컬러 모드로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. [대-크기]: 모든 컬러 모드로 크기가 큰 용지에 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. |
팩스/스캔 모드 및 박스 모드에서 스캔한 원고의 페이지 수의 합계값이나 박스 내의 파일 또는 수신한 파일을 인쇄한 페이지 수의 합계값을 확인할 수 있습니다. 또한 팩스 기능으로 송수신한 페이지 수의 합계값도 확인할 수 있습니다.

항목 | 설명 |
|---|---|
[흑백] | [총]: 박스 내의 파일 또는 수신한 파일을 블랙으로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. 팩스의 강제 메모리 수신을 수행한 경우 인쇄할 때까지 카운트되지 않습니다. [대-크기]: 박스 내의 파일 또는 수신한 파일을 대 크기 용지에 블랙으로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. 팩스의 강제 메모리 수신을 수행한 경우 인쇄할 때까지 카운트되지 않습니다. |
[풀 컬러] | [총]: 박스 내의 파일 또는 수신한 파일을 풀 컬러로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. 팩스의 강제 메모리 수신을 수행한 경우 인쇄할 때까지 카운트되지 않습니다. [대-크기]: 박스 내의 파일 또는 수신한 파일을 대 크기 용지에 풀 컬러로 인쇄한 페이지 수의 합계값입니다. 팩스의 강제 메모리 수신을 수행한 경우 인쇄할 때까지 카운트되지 않습니다. |
[스캔] | [총]: 팩스/스캔 모드 및 박스 모드에서 스캔한 원고의 페이지 수의 합계값입니다. [대-크기]: 팩스/스캔 모드 및 박스 모드에서 스캔한 대 크기 원고 페이지 수의 합계값입니다. |
[팩스 전송 매수] | [총]: 전송한 팩스(G3) 페이지 수의 합계값입니다. |
[팩스 수신 매수] | [총]: 수신한 팩스(G3) 페이지 수의 합계값입니다. |
기능과 관계없이 스캔해서 인쇄한 원고의 매수 합계값, 인쇄한 용지의 매수 합계값, 양면 인쇄 합계값이나 인쇄한 페이지 수의 합계값을 확인할 수 있습니다.

항목 | 설명 |
|---|---|
[원고 매수] | 각 모드에서 스캔, 인쇄한 원고 매수의 합계값을 확인할 수 있습니다.
|
[용지 매수] | 각 모드에서 인쇄한 용지 매수의 합계값을 확인할 수 있습니다.
|
[총 양면] | 양면 인쇄한 합계값을 확인할 수 있습니다. |
[인쇄 매수 카운] | 인쇄한 페이지 수의 합계값을 확인할 수 있습니다. |